Las 4 mejores puntuaciones por disciplinas
Número Ejemplares Equipo / Puntuación
Número Ejemplares Equipo / Clasificación
|
Las 4 mejores puntuaciones por disciplinas
** R A S T R O S ** |
Perro | Guía | | Clasif. General | A |
ASKO LUTTER | Werner Hübner | LG07 - Ostwestfalen/Lippe | 3 | EX | 100 |
ASKO KOKELTAL | Uwe Pelger | LG14 - Bayern-Nord | 18 | MB | 100 |
ELVIS HAUS NESSALC | Thomas Classen | LG09 - Hessen-Nord | 19 | MB | 100 |
RAISER ANKENRÜTT | Dr. Helmut Raiser | LG03 - Niedersachsen | 35 | MB | 100 |
LASCO WESTFALENSPROß | Bernd Breuning | LG11 - Saarland | 47 | MB | 100 |
GERO BAUMBERG | Klaus Waltrich | LG15 - Bayern-Süd | 73 | MB | 100 |
|
** O B E D I E N C I A ** |
Perro | Guía | | Clasif. General | B |
ILOYA CAP ARKONA | Franz Gugnon | LG11 - Saarland | 4 | EX | 98 |
QUENI FUCHSGRABEN | Peter Hirsch | LG10 - Rheinland-Pfalz | 36 | MB | 97 |
HEIKO ODENWÄLDER LAND | Reiner Bräutigam | LG14 - Bayern-Nord | 38 | MB | 97 |
ERNST WEINSBERGBLICK | Helmut Huber | LG15 - Bayern-Süd | 1 | EX | 96 |
IRIAC RUHBACHTAL | Reinhold Roschkowski | LG11 - Saarland | 5 | EX | 96 |
MÄXX GERMANENQUELLE | Jörg Sauer | LG12 - Baden | 6 | EX | 96 |
IWAN WALDWINKEL | Lydia Pörner | LG15 - Bayern-Süd | 8 | EX | 96 |
HARRY GRUBE WALDHECKE | Friedrich Biehler | LG08 - Hessen-Süd | 11 | EX | 96 |
FAX GRENZGÄNGER | Thomas Bock | LG03 - Niedersachsen | 12 | MB | 96 |
KAY SIGISLIEBE | Roland Moch | LG12 - Baden | 14 | MB | 96 |
EIKO KLOSTER THEDINGA | Günther Hildebrandt | LG10 - Rheinland-Pfalz | 16 | MB | 96 |
IRKO VON HAUS ANJA | Schmitz Annegret | LG06 - Westfalen | 17 | MB | 96 |
USCHI WANNAER HÖHEN | O. Frankemöller | LG01 - Hamburg/Schleswig-Holstein | 24 | MB | 96 |
AX NORDENSTAMM | Falk Kracht | LG04 - Waterkant | 25 | MB | 96 |
ANDY LEMPER HEIDE | Reiner Baitel | LG08 - Hessen-Süd | 46 | MB | 96 |
ASSI STEINKAMMER | Thomas Hach | LG09 - Hessen-Nord | 62 | MB | 96 |
QUASTE ANKENRÜTT | Horst Knoche | LG15 - Bayern-Süd | 106 | I | 96 |
|
** P R O T E C C I O N ** |
Perro | Guía | | Clasif. General | C |
ERNST WEINSBERGBLICK | Helmut Huber | LG15 - Bayern-Süd | 1 | EX | 98 |
GLENN HÜHNERGASSE | Christine Joachimi | LG14 - Bayern-Nord | 2 | EX | 97 |
ILOYA CAP ARKONA | Franz Gugnon | LG11 - Saarland | 4 | EX | 97 |
WOTAN BÄRENFANG | Michael Schenk | LG08 - Hessen-Süd | 9 | EX | 97 |
XALVO VON KARTHAGO | Vortkamp Ludger | LG06 - Westfalen | 39 | MB | 97 |
|
Número Ejemplares por Equipo / Puntuacion
|
Número Ejemplares por Equipo / Clasificación
| EX 291-286 | MB 285-270 | B 269-240 | .... 251-0 | |
LG15 - Bayern-Süd | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 |
LG14 - Bayern-Nord | 1 | 7 | | | 8 |
LG07 - Ostwestfalen/Lippe | 1 | | 3 | 1 | 5 |
LG11 - Saarland | 2 | 4 | | 1 | 7 |
LG12 - Baden | 1 | 4 | 1 | | 6 |
LG03 - Niedersachsen | 1 | 3 | 2 | | 6 |
LG08 - Hessen-Süd | 3 | 5 | | 1 | 9 |
LG02 - Berlin-Brandenburg | | 3 | 2 | | 5 |
LG10 - Rheinland-Pfalz | | 6 | | | 6 |
LG06 - Westfalen | | 6 | 2 | 2 | 10 |
LG09 - Hessen-Nord | | 3 | 1 | 1 | 5 |
LG01 - Hamburg/Schleswig-Holstein | | 3 | 3 | | 6 |
LG05 - Nordrheinland | | 7 | 2 | 2 | 11 |
LG04 - Waterkant | | 2 | 1 | 2 | 5 |
LG13 - Württemberg | | 6 | 3 | | 9 |
LG17 - Thüringen | | 1 | 1 | 1 | 3 |
LG19 - Sachsen-Anhalt | | | 1 | 2 | 3 |
LG20 - Mecklenburg/Vorpommern | | | 1 | | 1 |
LG18 - Sachsen | | | 1 | 2 | 3 |
Totales.... | 11 | 66 | 27 | 17 | 121 | 9.0% | 54.0% | 22.0% | 14.0% | |
[EX] Excelente (300-286); [MB] Muy Bueno (285-270); [B] Bueno (269-240); [S] Suficiente (239-210) |
|