[ Grado III ]: |
Puesto | Perro | Guía | A | B | C | | |
001 | ISABELL V. HELENIA | [de] | Ingrid Kornherr | 98 | 96 | 96 | 290 | EX |
002 | HUTSCH V. SCHLOß FASANERIE | [ch] | Heinz Mengisen | 96 | 95 | 98 | 289 | EX |
003 | HENRY V. ALDEBARAN | [de] | Ronald Carpentier | 93 | 93 | 98 | 284 | MB |
004 | VELIX V. FELIX | [de] | Udo Bäcker | 97 | 95 | 91 | 283 | MB |
005 | SILAS V. D. HAZENBERG | [be] | Nicolas Limon | 94 | 88 | 96 | 278 | MB |
006 | QUIZ V. HALLIFAX | [de] | Edgar Goldbach | 95 | 88 | 94 | 277 | MB |
007 | WATWALD KOLBJORN | [it] | Carlo Fagioli | 99 | 86 | 90 | 275 | MB |
008 | GLADYS V. LOTUS | [fr] | Remy Rusch | 96 | 94 | 85 | 275 | MB |
009 | RIEKHOLM'S GUSTY | [dk] | Gert Güllaksen | 97 | 90 | 87 | 274 | MB |
010 | GARRY DE LA VALOUCHETTE | [fr] | Bruno Koegler | 99 | 80 | 89 | 268 | B |
011 | AMADEUS A-VI-SAT | [cz] | Tomàs Strouhal | 97 | 86 | 85 | 268 | B |
012 | ARTAX V. RABENHORST | [ch] | Susan Jenny | 100 | 86 | 80 | 266 | B |
013 | ATOS ARITABOX | [cz] | Jindrich Fojtík | 93 | 84 | 84 | 261 | B |
014 | CHEYENNE | [it] | Marco Macchi | 97 | 84 | 80 | 261 | B |
015 | ELLIOT V. WEILER SCHLIPF | [de] | Dieter Strnad | 90 | 87 | 82 | 259 | B |
016 | FERRIS V. WEILER SCHLIPF | [de] | Petra Weidner | 96 | 71 | 88 | 255 | B |
017 | GULLVER JAKA | [cz] | Jaroslav Skala | 98 | 71 | 86 | 255 | B |
|
018 | VIRGILLO DEI LA POLENTA | [it] | Claudio Tripepi | 90 | 64 | 92 | 246 | I |
019 | CINDY MRACIVEC | [cz] | Baxova Jitka | 93 | 82 | 60 | 235 | I |
020 | DINGO | [es] | Andres Sancho Baileda | 0 | 96 | 96 | 192 | I |
021 | JERICHO DU CLOS L'ESCALADICU | [fr] | Christine Curt | 96 | 73 | 15 | 184 | I |
|
022 | KEINICKE'S ASLAN | [dk] | Morten Keinicke | 89 | 0 | 0 | 89 | --- |
|
[ Grado II ]: |
Puesto | Perro | Guía | A | B | C | | |
001 | JACKPOT DE L'AIR DU VERSEAU | [fr] | Daniele Filiol | 97 | 87 | 89 | 273 | MB |
002 | SAFIR DE LA VERDIERE | [de] | Friedhelm Giebel | 96 | 85 | 91 | 272 | MB |
003 | BAFFY V. ARBATAX | [de] | Manfred Friedrich | 89 | 89 | 90 | 268 | B |
004 | IDOL FLOYD EDDA | [sk] | Paulenka Matej | 92 | 88 | 88 | 268 | B |
005 | CHANEL Z JITI | [cz] | Vàclav Uhlír | 100 | 86 | 80 | 266 | B |
006 | ATE | [dk] | Christina Koreny | 92 | 91 | 82 | 265 | B |
007 | BRITANIE DRACINEC | [cz] | Jaromìr Nekvapil | 90 | 800 | 80 | 250 | B |
008 | CITA V. ST. ÖCKEN | [dk] | Jörgen Göhns | 87 | 85 | 70 | 242 | B |
009 | JAVOTTE DE LA CAVEE DES RENARDS | [fr] | Alain Desnee | 70 | 78 | 81 | 229 | S |
|
010 | EINZIG V. WEILER SCHLIPF | [fr] | Christian Greiner | 40 | 80 | 82 | 202 | I |
011 | HAIKA V. SCHLOß OBERHOFEN | [ch] | Anton Eugster | 95 | 84 | 15 | 194 | I |
012 | BOJAN V. KLOSTERWEG | [ch] | Anton Widmer | 78 | 77 | 14 | 169 | I |
|
[ Grado I ]: |
Puesto | Perro | Guía | A | B | C | | |
001 | SAINARA MEL | [it] | Paolo Dompieri | 97 | 93 | 97 | 287 | EX |
002 | JEEP DE L' AIR DU VERSEAU | [fr] | Lionel Thivol | 95 | 94 | 94 | 283 | MB |
003 | GALA DEL VALLECITO | [es] | Jose Miguel Asensio Carceller | 96 | 83 | 96 | 275 | MB |
004 | SULLTAN VAN SAPHO'S HOEVE | [be] | Sion Ingmar | 98 | 80 | 91 | 269 | B |
005 | AIKA | [dk] | Steen Hansen | 96 | 76 | 96 | 268 | B |
006 | DERYL ARITABOX | [ch] | Maria Homberger-Girolami | 94 | 77 | 88 | 259 | B |
007 | BASIL V. SÜD-WEST | [de] | Helmut Blankenagel | 98 | 77 | 82 | 257 | B |
|
008 | GERI V. ULISBACH | [ch] | Hanspeter Kull | 93 | 65 | 80 | 238 | I |
009 | CLEA JIR-SI BOX | [cz] | Jiri Simara | 91 | 84 | 63 | 238 | I |
010 | DON V. OSTWESTFALENDAMM | [de] | Günter Heibel | 100 | 70 | 41 | 211 | I |
011 | HEIKO V. SCHLOß OBERHOFEN | [ch] | Ines Gerber | 99 | 94 | 15 | 208 | I |
012 | ANUSKA MIRAMAR-BOX | [cz] | Marie Lierova | 90 | 85 | 30 | 205 | I |